PO…-ELS – Séries de roues et roulettes

Roues et roulettes conductibles d’électricité en polyamide 

Les roues et roulettes conductibles d’électricité de la série PO…-ELS sont formées à partir de polyamide de haute qualité, moulé par injection. D’une dureté de 70 Shore D, ces roues présentent une très faible résistance au roulage sur sols lisses. Elles résistent à de nombreux agents agressifs. De plus, elles sont non tachantes et non marquantes par contact. La résistivité électrique de cette série s’élève à 104 Ohm maximum.

En raison de leur résistance aux agents agressifs, la série PO est souvent utilisée dans les secteurs de l’hygiène ou de l’agroalimentaire. Grâce à leur conductibilité électrique, ces roues peuvent également être utilisées dans des environnements ATEX.

  • PO…-ELS – Roues

    Les roues de la série PO…-ELS de la gamme standard sont disponibles avec un roulement à billes dans les dimensions de roue comprises entre 80 et 200 millimètres.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Alésage Ø

    [mm]
    Longueur de
    moyeu
    [mm]
    PO 80/12G-ELS 80 32 220 moyeu lisse 12 35
    PO 80/8KA-ELS 80 32 220 roulement à billes (C) 8 36
    PO 100/12G-ELS 100 37 280 moyeu lisse 12 45
    PO 100/15G-ELS 100 37 280 moyeu lisse 15 45
    PO 100/10KA-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 10 46
    PO 100/8KA-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 8 46
    PO 125/15G-ELS 125 40 300 moyeu lisse 15 45
    PO 125/12G-ELS 125 40 300 moyeu lisse 12 45
    PO 125/10KA-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 10 46
    PO 125/8KA-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 8 46
    PO 150/20G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 20 60
    PO 150/20K-ELS 150 50 400 roulement à billes 20 60
    PO 160/20G-ELS 160 50 450 moyeu lisse 20 60
    PO 160/20K-ELS 160 50 450 roulement à billes 20 60
    PO 200/20G-ELS 200 50 600 moyeu lisse 20 60
    PO 200/20K-ELS 200 50 600 roulement à billes 20 60
  • PO…-ELS – Roulettes pivotantes avec platine

    Les roues de la série PO…-ELS sont disponibles en combinaison avec une platine à visser dans différentes séries de montures. Ces séries de montures s’étendent des montures pivotantes en tôle d’acier aux montures pivotantes fortes charges en acier mécano-soudé :

    Série LE : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser
    Série L : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série LK : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série LH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série LUH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges fermée
    Série LO : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série LEX : Monture pivotante en acier inox avec platine à visser
    Série LX : Monture pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde

    Découvrez la comparaison détaillée des séries de montures livrables dans le guide. Les variantes de blocage disponibles sont expliquées en détail avec le produit de base.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LE-PO 80G-ELS 80 32 150 moyeu lisse 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 80G-ELS 80 32 150 moyeu lisse 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 80G-ELS 80 32 220 moyeu lisse 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 80KA-ELS 80 32 150 roulement à billes (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 80KA-ELS 80 32 220 roulement à billes (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 100G-ELS 100 37 150 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LEX-PO 100G-ELS 100 37 150 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-PO 100G-1-ELS 100 37 280 moyeu lisse 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 100G-3-ELS 100 37 280 moyeu lisse 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 100G-1-ELS 100 37 280 moyeu lisse 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 100G-3-ELS 100 37 280 moyeu lisse 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-PO 100G-ELS 100 37 250 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LX-PO 100G-ELS 100 37 250 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LE-PO 100KA-ELS 100 37 150 roulement à billes (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-PO 100KA-ELS 100 37 250 roulement à billes (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LE-PO 125G-ELS 125 40 150 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 125G-ELS 125 40 150 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-PO 125G-1-ELS 125 40 300 moyeu lisse 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 125G-3-ELS 125 40 300 moyeu lisse 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 125G-1-ELS 125 40 300 moyeu lisse 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-PO 125G-3-ELS 125 40 300 moyeu lisse 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-PO 125G-ELS 125 40 250 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LX-PO 125G-ELS 125 40 250 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 125KA-ELS 125 40 150 roulement à billes (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-PO 125KA-ELS 125 40 250 roulement à billes (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 150G-ELS 150 50 300 moyeu lisse 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LEX-PO 150G-ELS 150 50 300 moyeu lisse 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LH-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LX-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 190 140 x 110 105 x 75–80 11 40
    LH-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 160G-ELS 160 50 300 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LEX-PO 160G-ELS 160 50 300 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LH-PO 160G-ELS 160 50 450 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 160G-ELS 160 50 450 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 160G-ELS 160 50 450 moyeu lisse 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 160G-ELS 160 50 400 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 160G-ELS 160 50 450 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LX-PO 160G-ELS 160 50 400 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-PO 160K-ELS 160 50 450 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 160K-ELS 160 50 450 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 160K-ELS 160 50 450 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 160K-ELS 160 50 400 roulement à billes 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 160K-ELS 160 50 450 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 200G-ELS 200 50 300 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LEX-PO 200G-ELS 200 50 300 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LH-PO 200G-ELS 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-PO 200G-ELS 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LO-PO 200G-ELS 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-PO 200G-ELS 200 50 400 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-PO 200G-ELS 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LX-PO 200G-ELS 200 50 400 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LH-PO 200K-ELS 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-PO 200K-ELS 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LO-PO 200K-ELS 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-PO 200K-ELS 200 50 400 roulement à billes 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-PO 200K-ELS 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
  • PO…-ELS – Roulettes pivotantes à trou central

    En solution alternative aux fixations à tige et par platine, la série PO…-ELS est également disponible avec une fixation à trou central dans les séries de montures suivantes :

    Série LER : Monture pivotante en tôle d’acier avec trou central
    Série LEXR : Monture pivotante en acier inox avec trou central

    Consultez la description détaillée de ce type de monture dans le guide. Les dispositifs de blocage appropriés sont présentés avec le produit de base.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø platine

    [mm]
    Ø trou
    central
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LER-PO 80G-ELS 80 32 150 moyeu lisse 102 70 13 38
    LEXR-PO 80G-ELS 80 32 150 moyeu lisse 102 70 13 38
    LER-PO 80KA-ELS 80 32 150 roulement à billes (C) 102 70 13 38
    LER-PO 100G-ELS 100 37 150 moyeu lisse 125 70 13 36
    LEXR-PO 100G-ELS 100 37 150 moyeu lisse 125 70 13 36
    LER-PO 100KA-ELS 100 37 150 roulement à billes (C) 125 70 13 36
    LER-PO 125G-ELS 125 40 150 moyeu lisse 150 70 13 38
    LEXR-PO 125G-ELS 125 40 150 moyeu lisse 150 70 13 38
    LER-PO 125KA-ELS 125 40 150 roulement à billes (C) 150 70 13 38
    LER-PO 150G-ELS 150 50 300 moyeu lisse 190 88 13 54
    LEXR-PO 150G-ELS 150 50 300 moyeu lisse 190 88 13 54
    LER-PO 160G-ELS 160 50 300 moyeu lisse 195 88 13 54
    LEXR-PO 160G-ELS 160 50 300 moyeu lisse 195 88 13 54
    LER-PO 200G-ELS 200 50 300 moyeu lisse 235 88 13 54
    LEXR-PO 200G-ELS 200 50 300 moyeu lisse 235 88 13 54
  • PO…-ELS – Roulettes pivotantes avec tige

    La série PO…-ELS est également disponible avec une fixation à tige, en solution alternative aux fixations à trou central et par platine.

    Série LEZ : Monture pivotante en tôle d’acier avec tige
    Série LEXZ : Monture pivotante en acier inox avec tige

    Consultez la description détaillée et la comparaison des séries de montures dans notre guide. Les dispositifs de blocage appropriés sont expliqués en détail avec le produit de base correspondant.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø tige

    [mm]
    Longueur
    tige
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LEXZ-PO 80G-ELS 80 32 150 moyeu lisse 102 20 50 38
    LEZ-PO 80G-ELS 80 32 150 moyeu lisse 102 20 50 38
    LEXZ-PO 100G-ELS 100 37 150 moyeu lisse 125 20 50 36
    LEZ-PO 100G-ELS 100 37 150 moyeu lisse 125 20 50 36
    LEXZ-PO 125G-ELS 125 40 150 moyeu lisse 150 20 50 38
    LEZ-PO 125G-ELS 125 40 150 moyeu lisse 150 20 50 38
    LEXZ-PO 150G-ELS 150 50 300 moyeu lisse 190 27 60 54
    LEZ-PO 150G-22-ELS 150 50 300 moyeu lisse 190 22 60 54
    LEZ-PO 150G-27-ELS 150 50 300 moyeu lisse 190 27 60 54
    LEXZ-PO 160G-ELS 160 50 300 moyeu lisse 195 27 60 54
    LEZ-PO 160G-22-ELS 160 50 300 moyeu lisse 195 22 60 54
    LEZ-PO 160G-27-ELS 160 50 300 moyeu lisse 195 27 60 54
    LEXZ-PO 200G-ELS 200 50 300 moyeu lisse 235 27 60 54
    LEZ-PO 200G-22-ELS 200 50 300 moyeu lisse 235 22 60 54
    LEZ-PO 200G-27-ELS 200 50 300 moyeu lisse 235 27 60 54
  • PO…-ELS – Roulettes fixes

    Blickle propose des roulettes appropriées avec monture fixe adaptées aux différentes séries de roulettes pivotantes :

    Série B : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série BK : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série BH : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série BO : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série BX : Monture fixe en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde

    Consultez la description détaillée de la série de montures dans le guide.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    B-PO 80G-ELS 80 32 220 moyeu lisse 102 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 80G-ELS 80 32 150 moyeu lisse 102 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 80KA-ELS 80 32 220 roulement à billes (C) 102 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100G-1-ELS 100 37 280 moyeu lisse 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100G-3-ELS 100 37 280 moyeu lisse 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 100G-1-ELS 100 37 280 moyeu lisse 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100G-3-ELS 100 37 280 moyeu lisse 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 100G-ELS 100 37 250 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 100G-ELS 100 37 250 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 roulement à billes (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 100KA-ELS 100 37 250 roulement à billes (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125G-1-ELS 125 40 300 moyeu lisse 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125G-3-ELS 125 40 300 moyeu lisse 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 125G-1-ELS 125 40 300 moyeu lisse 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125G-3-ELS 125 40 300 moyeu lisse 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 125G-ELS 125 40 250 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 125G-ELS 125 40 250 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 roulement à billes (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 125KA-ELS 125 40 250 roulement à billes (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 150G-ELS 150 50 400 moyeu lisse 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 150K-ELS 150 50 400 roulement à billes 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 160G-ELS 160 50 450 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 160G-ELS 160 50 450 moyeu lisse 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 160G-ELS 160 50 400 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 160G-ELS 160 50 400 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 160K-ELS 160 50 450 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 160K-ELS 160 50 450 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 160K-ELS 160 50 400 roulement à billes 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 200G-ELS 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 200G-ELS 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 200G-ELS 200 50 400 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 200G-ELS 200 50 400 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 200K-ELS 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 200K-ELS 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 200K-ELS 200 50 400 roulement à billes 235 140 x 110 105 x 75–80 11