ALTH – Séries de roues et roulettes

Roues et roulettes fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane® et corps de roue en aluminium

Les roues de la série ALTH se composent de la bande de roulement Blickle Extrathane® en élastomère de polyuréthane de haute qualité et d’un corps de roue en aluminium injecté. La bande de roulement présente une dureté de 92 Shore A et combine de nombreuses caractéristiques comme une haute résistance à l’arrachement et aux entailles, de grandes capacités de charge ainsi qu’une bonne protection du sol.

La série de roues ALTH est utilisée sur les engins de transport dans la logistique, dans l’industrie mécanique et la construction d’équipements, et dans de nombreux autres domaines industriels.

  • ALTH – Roues

    Les roues de la série ALTH sont disponibles de série dans les diamètres de 80 à 250 millimètres. Les roues possèdent un roulement à billes, et sont aussi disponibles en option en version antistatique avec une bande de roulement grise.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Charge
    à 10 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Alésage Ø

    [mm]
    Longueur de
    moyeu
    [mm]
    ALTH 80/15K 80 30 200 roulement à billes 15 35
    ALTH 100/15K 100 40 350 roulement à billes 15 45
    ALTH 101/15K 100 40 420 roulement à billes 15 40
    ALTH 101/15K-CO 100 40 420 roulement à billes 15 40
    ALTH 125/15K 125 40 550 roulement à billes 15 45
    ALTH 125/15K-CO 125 40 550 roulement à billes 15 45
    ALTH 127/20K 125 54 750 370 roulement à billes 20 60
    ALTH 140/20K 140 54 800 400 roulement à billes 20 60
    ALTH 151/15K 150 40 400 200 roulement à billes 15 60
    ALTH 150/20K 150 50 650 320 roulement à billes 20 60
    ALTH 152/20K 150 54 900 450 roulement à billes 20 60
    ALTH 160/20K 160 50 750 370 roulement à billes 20 60
    ALTH 162/20K 160 50 950 470 roulement à billes 20 60
    ALTH 160/20K-CO 160 50 750 300 roulement à billes 20 60
    ALTH 180/20K 180 50 700 350 roulement à billes 20 60
    ALTH 200/20K 200 50 800 400 roulement à billes 20 60
    ALTH 200/25K 200 50 800 400 roulement à billes 25 60
    ALTH 202/20K 200 50 1,000 500 roulement à billes 20 60
    ALTH 200/20K-CO 200 50 800 320 roulement à billes 20 60
    ALTH 200/25K-CO 200 50 800 320 roulement à billes 25 60
    ALTH 250/25K 250 60 1,000 500 roulement à billes 25 70
    ALTH 252/25K 250 60 1,250 620 roulement à billes 25 70
  • ALTH – Roulettes pivotantes avec platine

    Les roues de la série ALTH sont également disponibles comme roulettes avec platine à visser en combinaison avec différentes séries de montures Blickle. Ces séries de montures s’étendent des montures pivotantes en tôle d’acier en version mi-lourde aux montures fortes charges en acier mécano-soudé :

    Série L : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série LK : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série LH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série LUH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges fermée
    Série LO : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser

    Découvrez la comparaison détaillée des séries de montures disponibles dans le guide. Les variantes de blocage disponibles sont détaillées avec le produit de base.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    L-ALTH 80K 80 30 200 roulement à billes 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-ALTH 80K 80 30 200 roulement à billes 120 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-ALTH 80K 80 30 200 roulement à billes 110 100 x 85 80 x 60 9 40
    L-ALTH 100K 100 40 250 roulement à billes 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-ALTH 100K-1 100 40 350 roulement à billes 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-ALTH 100K-3 100 40 350 roulement à billes 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-ALTH 100K-1 100 40 350 roulement à billes 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-ALTH 100K-3 100 40 350 roulement à billes 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-ALTH 101K-1 100 40 420 roulement à billes 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-ALTH 101K-3 100 40 420 roulement à billes 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-ALTH 125K 125 40 250 roulement à billes 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-ALTH 125K-1 125 40 350 roulement à billes 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-ALTH 125K-3 125 40 350 roulement à billes 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LH-ALTH 125K-1 125 40 550 roulement à billes 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-ALTH 125K-3 125 40 550 roulement à billes 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-ALTH 127K 125 54 600 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LH-ALTH 127K 125 54 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LO-ALTH 127K 125 54 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    LUH-ALTH 127K 125 54 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-ALTH 151K 150 40 400 roulement à billes 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-ALTH 150K 150 50 400 roulement à billes 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LK-ALTH 150K 150 50 600 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-ALTH 150K 150 50 650 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-ALTH 150K 150 50 650 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-ALTH 150K 150 50 650 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LH-ALTH 152K 150 54 900 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-ALTH 152K 150 54 900 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-ALTH 152K 150 54 900 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-ALTH 160K 160 50 400 roulement à billes 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LK-ALTH 160K 160 50 600 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-ALTH 160K 160 50 750 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-ALTH 160K 160 50 750 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-ALTH 160K 160 50 750 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LH-ALTH 162K 160 50 900 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-ALTH 162K 160 50 950 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-ALTH 162K 160 50 950 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-ALTH 180K 180 50 400 roulement à billes 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LK-ALTH 180K 180 50 600 roulement à billes 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-ALTH 180K 180 50 700 roulement à billes 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
    L-ALTH 200K 200 50 400 roulement à billes 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-ALTH 200K 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-ALTH 200K 200 50 800 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LO-ALTH 200K 200 50 800 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-ALTH 200K 200 50 800 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LH-ALTH 202K 200 50 900 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LO-ALTH 202K 200 50 1,000 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-ALTH 202K 200 50 1,000 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-ALTH 250K-3 250 60 500 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-ALTH 250K 250 60 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LH-ALTH 252K 250 60 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LO-ALTH 250K 250 60 1,000 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LO-ALTH 252K 250 60 1,200 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
  • ALTH – Roulettes pivotantes à trou central

    La série ALTH est également disponible avec une fixation à trou central, en solution alternative à la fixation par platine :

    Série LKR : Monture pivotante en tôle d’acier avec trou central, version lourde

    Découvrez les caractéristiques spécifiques de la monture LKR dans notre guide. Les variantes de blocage appropriées sont expliquées en détail avec le produit de base correspondant.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø platine

    [mm]
    Ø trou
    central
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LKR-ALTH 80K 80 30 200 roulement à billes 110 88 13 40
    LKR-ALTH 100K 100 40 350 roulement à billes 130 88 13 45
    LKR-ALTH 125K 125 40 350 roulement à billes 155 88 13 48
  • ALTH – Roulettes pivotantes à tige

    La série ALTH est également disponible avec une fixation à tige, comme solution alternative à la fixation par platine ou à trou central. La série de montures suivante est disponible :

    Série LHZ : Monture pivotante en tôle d’acier avec tige, version fortes charges

    Consultez la description détaillée de la série de montures dans notre guide. Les options de blocage appropriées sont détaillées avec les produits de base correspondants.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø tige

    [mm]
    Longueur
    tige
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LHZ-ALTH 127K 125 54 750 roulement à billes 170 27 60 55
    LHZ-ALTH 160K 160 50 750 roulement à billes 202 27 60 65
    LHZ-ALTH 162K 160 50 900 roulement à billes 202 27 60 65
    LHZ-ALTH 200K 200 50 800 roulement à billes 245 27 60 70
    LHZ-ALTH 202K 200 50 900 roulement à billes 245 27 60 70
  • ALTH – Roulettes fixes

    Blickle propose des roulettes appropriées avec monture fixe adaptées aux différentes séries de roulettes pivotantes :

    Série B : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série BK : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série BH : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série BO : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser

    Consultez notre guide pour en savoir plus sur les critères de distinction précis des différentes séries de montures.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    B-ALTH 80K 80 30 200 roulement à billes 102 100 x 85 80 x 60 9
    BH-ALTH 80K 80 30 200 roulement à billes 120 100 x 85 80 x 60 9
    BK-ALTH 80K 80 30 200 roulement à billes 110 100 x 85 80 x 60 9
    B-ALTH 100K 100 40 250 roulement à billes 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-ALTH 100K-1 100 40 350 roulement à billes 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-ALTH 100K-3 100 40 350 roulement à billes 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-ALTH 100K-1 100 40 350 roulement à billes 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-ALTH 100K-3 100 40 350 roulement à billes 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 101K-1 100 40 420 roulement à billes 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-ALTH 101K-3 100 40 420 roulement à billes 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-ALTH 125K 125 40 250 roulement à billes 150 100 x 85 80 x 60 9
    BK-ALTH 125K-1 125 40 350 roulement à billes 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-ALTH 125K-3 125 40 350 roulement à billes 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 125K-1 125 40 550 roulement à billes 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-ALTH 125K-3 125 40 550 roulement à billes 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 127K 125 54 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 127K 125 54 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-ALTH 151K 150 40 400 roulement à billes 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-ALTH 150K 150 50 400 roulement à billes 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 150K 150 50 650 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 150K 150 50 650 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 152K 150 54 900 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 152K 150 54 900 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-ALTH 160K 160 50 400 roulement à billes 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 160K 160 50 750 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 160K 160 50 750 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 162K 160 50 900 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 162K 160 50 950 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-ALTH 180K 180 50 400 roulement à billes 215 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 180K 180 50 700 roulement à billes 223 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-ALTH 200K 200 50 400 roulement à billes 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 200K 200 50 800 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 200K 200 50 800 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 202K 200 50 900 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 202K 200 50 1,000 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 250K 250 60 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-ALTH 252K 250 60 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 250K 250 60 1,000 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-ALTH 252K 250 60 1,200 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
  • ALTH – Roulettes jumelées

    La série ALTH est aussi disponible sous forme de roulettes jumelées. Les séries de montures suivantes sont utilisées à cet effet :

    Série LOD : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série BOD : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser

    Découvrez la description détaillée de ces deux types de montures dans le guide.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Nombre de
    roues

    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    BOD-ALTH 101K 100 40 2 750 roulement à billes 145 140 x 110 105 x 75–80 11
    LOD-ALTH 101K 100 40 2 750 roulement à billes 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45